| | AUTORNAME | VORNAME | TITEL | JAHR | Signatur |
| | Schwengeler | Chr. | Geometrie experimentell | 2000 | M -0207 |
| | Schwirtz | Wilfried | Die Raumlehrestunde | 1971 | M -0075 |
| | Schwirtz | Wilfried | Die Raumlehrestunde | 1971 | M -0063 |
| | Seidel | Annette | Die Kinder der Klasse 2b ... Sherlock Holmes - Eine | 2000 | MX -0044 |
| | Unterrichtseinheitz zum Messen von Längen |
| | Seidel | Gertrud S. | Zahlbegriffsentwicklung und Erstrechenunterricht | 1973 | M -0058 |
| | Selter | Christoph | Wie Kinder rechnen | 1998 | M -0203 |
| | Selter | Christoph | Wie Kinder rechnen | 1997 | M -0294 |
| | Selter | Christoph | Beurteilen und Fördern im Mathematikunterricht - Gute | 2006 | M -0305 |
| | Aufgaben - Differenzierte Arbeiten - Ermutigende |
| | Selter | Christoph | Kinder & Mathematik - Was Erwachsene wissen sollten | 2004 | M -0261 |
| | Selter | Christoph | Mathematik lernen und gesunder Menschenverstand | 2001 | M -0221 |
| | Selter | Christoph | Mathematikdidaktik als design science | 1999 | M -0222 |
| | Sommer | Norbert | Leistungsdifferenzierung im Mathematikunterricht der | M -0101 |
| | Sekundarstufe I |
| | Sorger | Einstieg in die Mathematik | M -0022 |
| | Sorger | Vorträge für Didaktik der Mathematik | M -0055 |
| | Spiegel | H. | Wie Kinder rechnen | 1998 | M -0203 |
| | Spiegel | Hartmut | Wie Kinder rechnen | 1997 | M -0294 |
| | Spiegel | Hartmut | Kinder & Mathematik - Was Erwachsene wissen sollten | 2004 | M -0261 |
| | Steigerwald | Barbara | Einsatz des Computerlernprogrammes "Blitzrechnen 2" | 2000 | MX -0045 |
| | des neuen Übungsmedium - Orientierung im |
| | Strehl | Grundprobleme des Sachrechnens | 2000 | M -0074 |
| | Sundemann | Beate | Beurteilen und Fördern im Mathematikunterricht - Gute | 2006 | M -0305 |
| | Aufgaben - Differenzierte Arbeiten - Ermutigende |
| | Swets | Silke | Die Erarbeitung des Größenbereichs "Gewichte" - eine | 2003 | MX -0048 |
| | Unterrichtseinheit in einem dritten Schuljahr unter |
| | Thun | Fritz von | Mathematik verständlich erklären | 1976 | M -0069 |
| | Ullrich | Karl-Heinz | Einführung und Bearbeitung von Grundkonzepten zu | 1991 | MX -0023 |
| | den Themenbereichen Zeit und Zeitmessung im |
| | Ulm | Volker | Mathematikunterricht der Sekundarstufe für individuelle | 2005 | M -0303 |
| | Lernwege öffnen |
| | van de Rijt | B.A.M. | Osnabrücker Test zur Zahlbegriffsentwicklung | 2001 | M -0237 |
| | van Luit | J.E.H. | Osnabrücker Test zur Zahlbegriffsentwicklung | 2001 | M -0237 |
| | Verboom | Lilo | Fundgruben für Sachrechnen | 2007 | M -0334 |
| | Viet | Ursula | Leistungsdifferenzierung im Mathematikunterricht der | M -0101 |
| | Sekundarstufe I |
| | Voigt-Lambert | Traute | Sachaufgaben leicht gemacht - Textaufgaben plus & | 2001 | M -0292 |
| | minus |
| | Vollrath | Hans-Joachim | Grundlagen des Mathematikunterrichts in der | 2001 | M -0256 |
| | Sekundarstufe |
| | Vollrath | Hans-Joachim | Algebra in der Sekundarstufe | 1994 | M -0178 |
| | Vollrath | Joachim | Didaktik der Algebra | 1983 | M -0090 |
| | Vortmann | Hermann | Übungen im Mathematikunterricht der Grundschule | 1995 | M -0280 |
| | Vortmann | Hermann | Übungen im Mathematikunterricht der Grundschule - | 1995 | M -0225 |
| | Zur Didaktik des Übens und über 100 Übungen mit und |