| | AUTORNAME | VORNAME | TITEL | JAHR | Signatur |
| | Freudenthal | Hans | Mathematik als pädagogische Aufgabe, Bd. 1 | M -0040 |
| | Freudenthal | Hans | Mathematik als pädagogische Aufgabe - Bd. 2 | 1974 | M -0041 |
| | Freudenthal | Hans | Mathematik als pädagogische Aufgabe - Bd. 1 | 1974 | M -0040 |
| | Freund | Vorträge für Didaktik der Mathematik | M -0055 |
| | Fricke | Roland | Grundriß des mathematischen Unterrichts | 1983 | M -0100 |
| | Friedrich | Astrid | faire Mathenoten - Arithmetik -Tipps, Beispiele, | 2001 | M -0224 |
| | Kopiervorlagen für die Primarstufe |
| | Fritz | Annemarie | Rechenschwäche - Lernwege, Schwierigkeiten und | 2003 | M -0236 |
| | Hilfen bei Dyskalkulie |
| | Fürth | Hans-G. | Piaget für Lehrer | M -0061 |
| | Gallin | Peter | Sprache und Mathematik in der Schule | 1998 | M -0279 |
| | Ganser | Bernd | Rechenstörungen (Akademie für Lehrerfortbildung und | 2002 | M -0264 |
| | Personalführung) |
| | Gerster | Hans-Dieter | Schülerfehler bei schriftlichen Rechenverfahren | 1982 | M -0122 |
| | Gervais | Peter | Durchstarten in Mathematik | 1997 | M -0291 |
| | Gnirk | Strategiespiele für die Grundschule | 1997 | M -0190 |
| | Golding | E. W. | Die Entdeckung des Raumes | 1967 | M -0020 |
| | Gottschalk | Doris | Symmetrie - eine Unterrichtseinheit in Mathematik im | 1988 | MX -0021 |
| | 2. Schuljahr - Sinnliche Erfahrungen |
| | Götz | Wolfgang | Mathematik verständlich erklären | 1976 | M -0069 |
| | Griesel | Heinz | Die neue Mathematik für Lehrer und Stunden | 1971 | M -0006 |
| | Griesel | Heinz | Die neue Mathematik 2 für Lehrer und Studenten | 1971 | M -0034 |
| | Griesel | Heinz | Die neue Mathematik für Lehrer und Studenten - | 1971 | M -0033 |
| | Mengen, Zahlen, Relationen, Topologie |
| | Grissemann | Hans | Grundlagen und Praxis der Dyskalkulietherapie | 1990 | M -0134 |
| | Haarmann | Dieter | Mathematik für Kinder - Grundlegung - Beispiele - | 1982 | M -0104 |
| | Materialien |
| | Hagen | Margit | Der gesamte Mathematikunterricht im 3. Schuljahr | 2001 | M -0228 |
| | Hagen | Margit | Der gesamte Mathematikunterricht im 4. Schuljahr | 2001 | M -0229 |
| | Hartert | Sandra | Meisterdetektive verfolgen die Zahlenbande - | 1999 | MX -0036 |
| | Motivierende Übungen, eingebettet in eine |
| | Hartisch | Rechenreise von 100 bis 1000 | M -0118 |
| | Hartisch | Rechenreise von 1000 bis 100000 | 1988 | M -0119 |
| | Hasemann | K. | Osnabrücker Test zur Zahlbegriffsentwicklung | 2001 | M -0237 |
| | Hasemann | Klaus | Anfangsunterricht Mathematik | 2003 | M -0253 |
| | Häusler | Marion | Parkettierungen, Gestalten und Untersuchen - eine | 1997 | MX -0033 |
| | Unterrichtseinheit im 2. Schuljahr |
| | Hengartner | Elmar | Mit Kindern lernen - Standorte und Denkwege im | 1999 | M -0281 |
| | Mathematikunterricht |
| | Hengartner | Elmar | Mit Kindern lernen | 2000 | M -0210 |
| | Hengartner | Elmar | Mit Kindern lernen - Standorte und Denkwege im | 1999 | M -0218 |
| | Mathematikunterricht |
| | Hesemann | Dietmar | Geometrische Körper entdecken | 1999 | M -0212 |
| | Hesemann | Silke | Geometrische Körper entdecken | 1999 | M -0212 |