| | AUTORNAME | VORNAME | TITEL | JAHR | Signatur |
| | Heuser | Harro | Die neue Mathematik für Lehrer und Studenten - | 1971 | M -0033 |
| | Mengen, Zahlen, Relationen, Topologie |
| | Heuser | Harro | Funkkolleg Mathematik - Bd. 2 | 1971 | M -0032 |
| | Hoenisch | Kurt | Welt der zahl - Praxisbegleiter 2 | 2004 | M -0275 |
| | Hoenisch | Kurt | Welt der Zahl Praxisbegleiter 1 | 2005 | M -0274 |
| | Hofferbeth | Bettina | Der Euro kommt - erste Begegnungen mit der neuen | 1999 | MX -0039 |
| | Währung Euro im Rahmen der Einführung in den |
| | Hole | Volker | Erfolgreicher Mathematikunterricht | 1973 | M -0072 |
| | Hole | Volker | Erfolgreicher Mathematikunterricht 1 / 2 | 1978 | M -0067 |
| | Holland | Gerhard | Bericht über einen Unterrichtsversuch zum Lösen | M -0093 |
| | geometrischer Berechnungsprobleme im 8. Schuljahr |
| | Holland | Gerhard | Geometrie in der Sekundarstufe | 2001 | M -0257 |
| | Homann | Strategiespiele für die Grundschule | 1997 | M -0190 |
| | Hönisch | K. | Spielerisch üben - Mathematik | 1998 | M -0138 |
| | Hönisch | K. | Welt der Zahl - Praxisbegleiter 4 | 2005 | M -0277 |
| | Hönisch | K. | Welt der Zahl - Praxisbegleiter 3 | 2005 | M -0276 |
| | Hönisch | K. | Welt der Zahl - Praxisbegleiter 2 | 2004 | M -0275 |
| | Hönisch | K. | Welt der Zahl - Praxisbegleiter 1 | 2004 | M -0274 |
| | Hußmann | Stephan | Computer, Internet & Co. im Mathematikunterricht | 2005 | M -0298 |
| | Iversen | Petra | Lernstörungen im Mathematikunterricht der ersten | 1998 | MX -0038 |
| | Grundschuljahre erkennen und bewältigen - ein Versuch |
| | Jost | Dominik | Mit Fehlern muß gerechnet werden | 1992 | M -0158 |
| | Jost | Dominik | Lernlandschaften für das Erleben und Entdecken von | 1999 | M -0250 |
| | Mathematik |
| | Kaiser | Sylvia | Das Millionbuch - Die Erweiterung des Zahlenraumes | 2001 | MX -0040 |
| | bis zur Million anschaulich und in einem Zug |
| | Katzenbach | Michael | Frankfurt - Köln in einer Stunde - Unterrichtsmaterialien | 1993 | M -0205 |
| | zur geplanten ICE-Strecke Köln - Rhein-Main |
| | Keller | Karl-Heinz | Am Geo-Brett Geometrie entdecken | 2002 | M -0263 |
| | Kern | Barbara | Rechenspiele für die Klassen 1/2 | 1987 | M -0110 |
| | Kirsch | Arnold | Elementare Zahlen- und Größenbereiche | 1970 | M -0023 |
| | Kißling | Ulrich | Durchstarten in Mathematik | 1997 | M -0291 |
| | Klunker | Sonja | Vom operativen zum automatisierenden Üben am | 2003 | MX -0049 |
| | Beispiel der 2er-, 4er- und 8er-Reihe des kleinen |
| | Koch | Isolde | Tricks mit „x“: Eine Unterrichtseinheit zur Einführung | 1981 | M -0086 |
| | in die Gleichungslehrer (8. Schuljahr) |
| | Koch | Isolde | Tricks mit 'x': Eine Unterrichtseinheit zur Einführung in | 1981 | M -0127 |
| | die Gleichungslehre (8. Schuljahr) |
| | Koch | Isolde | Der Kreis - eine runde Sache | 1981 | M -0128 |
| | Koch | Isolde | Die Abenteuer des Felix Sugzi - Bruchrechnung | 1980 | M -0129 |
| | Konder | Paul | Funkkolleg Mathematik - Bd. 2 | 1971 | M -0032 |
| | König | Hartmut | Sachrechnen als Beitrag zur Umwelterschließung - | MX -0032 |
| | Umgang mit Wasser |
| | Köppen | Dagmar | 70 Zwiebeln sind ein Beet - Mathematikmaterialien im | 1988 | M -0117 |
| | offenen UnterrichtBel |
| | Krajewski | Kristin | Deutscher Mathematiktest für erste Klassen | 2005 | M -0307 |