| | AUTORNAME | VORNAME | TITEL | JAHR | Signatur |
| | Krämer | Das große Buch der Mathespiele | 1996 | M -0177 |
| | Krampe | J. | Spielen im Mathematikunterricht | 1993 | M -0164 |
| | Krampe | J. | Spielen im Mathematikunterricht | M -0112 |
| | Krampe | J.g | Rechenspiele für die Klasse 6 | 1988 | M -0125 |
| | Krampe | Jörg | Schülergerechter Mathematikunterricht in den Klassen | 2000 | M -0108 |
| | 1/2 |
| | Krampe | Jörg | Rechenspiele für die Klasse 5 | 1988 | M -0124 |
| | Krampe | Jörg | Schülergerechter Mathematikunterricht in den Klassen | 1983 | M -0107 |
| | 3/4 |
| | Krampe | Jörg | Rechenspiele für die Klassen 1/2 | 1987 | M -0110 |
| | Krampe | Jörg | Rechenspiele für die Klassen 3/4 | 1987 | M -0111 |
| | Krampe | Jörg | Rechenspiele für die Klasse 7 | 1988 | M -0126 |
| | Kraus | Susasnne | Symmetrie in der Umwelt - Unterrichtseinheit im | 1993 | MX -0027 |
| | Mathematikunterricht eines 2. Schuljahres mit dem Ziel |
| | Krauthausen | Günter | Lernen -- Lehren - Lehren lernen | 2000 | M -0211 |
| | Krauthausen | Günter | Einführung in die Mathematikdidaktik - Mathematik | 2001 | M -0223 |
| | Primar- und Sekundarstufe |
| | Kretschmann | Rudolf | Prozessdiagnose mathematischer Kompetenzen in den | 2002 | M -0266 |
| | Schuljahren 1 und 2, Band II: Grundlegende |
| | Kretschmann | Rudolf | Prozessdiagnose mathematischer Kompetenzen in den | 2001 | M -0267 |
| | Schuljahren 1 und 2: Band III: Grundlegende |
| | Kretschmann | Rudolf | Prozessdiagnose mathematischer Kompetenzen in den | 2002 | M -0265 |
| | Schuljahren 1 und 2, Band I: Theoretische Begründung |
| | Krippner | Wolfgang | Mathematik differenziert unterrichten - | 1992 | M -0181 |
| | Planungshinweise und Praxisbeispiele aus der |
| | Krummheuer | Götz | Der mathematische Anfangsunterricht - Anregungen für | 1995 | M -0197 |
| | ein neues Verstehen früher mathematischer Lehr-Lern- |
| | Krummheuer | Götz | Der mathematische Anfangsunterricht | M -0171 |
| | Krummheuer | Götz | Der Alltag im Mathematikunterricht | 2005 | M -0300 |
| | Küspert | Petra | Deutscher Mathematiktest für erste Klassen | 2005 | M -0307 |
| | Kütting | Herbert | Didaktik der Wahrscheinlichkeitsrechnung | 1981 | M -0083 |
| | Kutzer | Reinhard | Mathematik entdecken und verstehen, Band 5 | 1992 | M -0271 |
| | Kutzer | Reinhard | Mathematik entdecken und verstehen, Band 3 | 1983 | M -0270 |
| | Kutzer | Reinhard | Mathematik entdecken und verstehen, Band 1 | 1980 | M -0268 |
| | Kutzer | Reinhard | Mathematik entdecken und verstehen, Band 2 | 1981 | M -0269 |
| | Kutzer | Reinhard | Mathematik entdecken und verstehen, Band 6 | 1992 | M -0272 |
| | Lang | Christa | Die Abenteuer des Felix Sugzi - Bruchrechnung | 1980 | M -0129 |
| | Lang | Christa | Tricks mit 'x': Eine Unterrichtseinheit zur Einführung in | 1981 | M -0127 |
| | die Gleichungslehre (8. Schuljahr) |
| | Langer | Karl-Heinz | Lebendige Mathematik - Konkretes Tun als Grundlage | 2002 | M -0288 |
| | der Begriffsbildung |
| | Lassert | Ursula | Zahlbegriff und Grundrechenarten - 4. Schuljahr | 1987 | M -0289 |
| | Lassert | Ursula | Geometrie für die Primarstufe | 1987 | M -0095 |
| | Lassert | Ursula | Geometrie für die Primarstufe (Kopiervorlagen) | 1984 | M -0152 |
| | Lauster | Ursula | Rechenspiele 1 - für die 1. und 2. Klasse | 1994 | M -0206 |