Terminkalender

Monatsübersicht Oktober 2026     Aktueller Monat
| 1 | Do |
BRH 4
- nachmittags
|
| 2 | Fr | |
| 3 | Sa | |
| 4 | So | |
| 5 | Mo | |
| 6 | Di | |
| 7 | Mi | |
| 8 | Do | |
| 9 | Fr | |
| 10 | Sa | |
| 11 | So | |
| 12 | Mo | |
| 13 | Di | |
| 14 | Mi | |
| 15 | Do | |
| 16 | Fr | |
| 17 | Sa | |
| 18 | So | |
| 19 | Mo | |
| 20 | Di |
Fächer A: MDG, MMG, MSU, MFÖP, MDHR, ME, MEK, MG, MKU, MMHR, MMU, MPOWI, MSPO
- vormittags
|
| 21 | Mi | |
| 22 | Do | |
| 23 | Fr | |
| 24 | Sa | |
| 25 | So | |
| 26 | Mo | |
| 27 | Di |
DLL
- vormittags
DFB - nachmittags |
| 28 | Mi | |
| 29 | Do | |
| 30 | Fr |
Einstellung I
- vormittags
|
| 31 | Sa |

